Comment choisir la taille d’un produit pour le cavalier ou le cheval ?
Vêtements d’équitation, équipement de protection pour le cavalier, couvertures pour le cheval ou encore masques anti-mouches sont tout autant de produits qu’il est parfois difficile à tailler.
En effet, la coupe du produit, sa matière, sa marque ou encore notre gabarit et celui de notre compagnon impactent le choix du modèle et peuvent engendrer des surprises. Attention aux mauvaises, allant jusqu’à blesser le cheval car l’équipement en question est sélectionné dans une taille trop grande, générant des frottements et irritations !
Retrouvez dans ce guide complet les différents guides des tailles par types de produits et marque, ainsi que les aides pour la prise de mesures afin de choisir au mieux votre matériel et celui de votre cheval.
Pour rappel, n’oubliez pas que chaque cavalier ou chaque cheval est différent. Ici, ces guides ont simplement pour but de vous aiguiller dans votre choix.
Cavaliers et Cavalières : Tous les guides pour trouver la bonne taille :
MOUSSE (mm) | 16 | 12 | 8 | 4 |
COQUE S | 53S | 54S | 55S | 56S |
COQUE M | 56M | 57M | 58M | 59M |
COQUE L | 58L | 59L | 60L | 61L |


TOUR DE TÊTE (cm) | TAILLES |
---|---|
55 | S |
54 | S/M |
56 | M |
57 | M/L |
58 | L |
- Le tour de tête (en cm)
- La taille de la coque (S, M ou L en fonction du type de casque désiré : coque XJ/XC ou coque Shadow)
MEDIUM M (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58M |
LARGE L (cm) | 57L | 58 | 59 | 60 | 61 | - |
SMALL S (cm) | 52 | 53 | 54 | 55S | 56S |
MEDIUM M (cm) | 55M | 56 | 57 | 58M | - |
LARGE L (cm) | 57L | 58 | 59 | 60 | 61 |


Mesure A : prendre le tour de poitrine au niveau de l'endroit le plus fort
Mesure B : prendre le tour de taille à l'endroit le plus étroit de la taille
Mesure C : prendre le tour de hanches à l'endroit le plus large des hanches
Mesure D : prendre la longueur des jambes à partir du haut de l'entrejambe jusqu'aux chevilles
FRANCE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1/2 TOUR DE POITRINE (cm) | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
1/2 TOUR DE TAILLE (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1/2 TOUR DE BASSIN (cm) | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
FRANCE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1/2 TOUR DE POITRINE (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
1/2 TOUR DE TAILLE (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1/2 TOUR DE BASSIN (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FRANCE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1/2 TOUR DE POITRINE (cm) | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
1/2 TOUR DE TAILLE (cm) | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
1/2 TOUR DE BASSIN (cm) | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
FRANCE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1/2 TOUR DE POITRINE (cm) | 43 | 45 | 47.5 | 49 | 51 | 53 | 55 |
1/2 TOUR DE TAILLE (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
1/2 TOUR DE BASSIN (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FARHENHEIT / CELSIUS / ESSENTIAL / STORM / POLO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
AERIAL / TEMPEST / REVOLUTION | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 |
POITRINE (cm) FARHENHEIT / CELSIUS / ESSENTIAL / STORM / POLO | 74-80 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
POITRINE (cm) AERIAL / TEMPEST / REVOLUTION | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
POITRINE AEROTECH (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
POITRINE TAILORMADE (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 36/38 | 38 | 40 | 42 | 44 |
POITRINE (cm) | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 94-97 | 99-104 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
POITRINE AEROTECH (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
POITRINE TAILORMADE (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
FRANCE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1/2 TOUR DE POITRINE (cm) | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
1/2 TOUR DE TAILLE (cm) | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
1/2 TOUR DE BASSIN (cm) | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
FRANCE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TOUR DE POITRINE OU BUSTE (cm) | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
TOUR DE BASSIN OU HANCHES (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
FRANCE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE OU BUSTE (cm) | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
FRANCE | 3/4 ans | 5/6 ans | 7/8 ans | 9/10 ans | 11/12 ans | 13/14 ans | 15/16 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTEUR MOYENNE (cm) | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | + 164 |
TOUR DE POITRINE (cm) | 52-55 | 56-59 | 60-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 54-57 | 58-61 | 62-66 | 67-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 85-89 | 89-93 | 94-98 | 98-102 | 103-106 |
- Commencez par mesurer votre tour de taille à l'aide d'un mètre ruban ;
- Puis, réalisez la même opération pour le tour de cuisse ;
- Enfin, répétez la prise de mesures précédente en comptabilisant la longueur de l'entrejambe à la cheville et reportez-vous au tableau suivant :

TAILLES | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
TOUR DE CUISSE (cm) | 48.6 | 50.6 | 52.6 | 54.6 | 56.6 | 58.6 |
LONGUEUR ENTREJAMBE (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
CORRESPONDANCE CAVALLERIA TOSCANA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CORRESPONDANCE PIKEUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
CORRESPONDACE VESTRUM | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CORRESPONDANCE SAMSHIELD | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
CORRESPONDANCE DADA SPORT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
X-BALANCE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
X-BALANCE NEW | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-94 | 89-94 |
- Commencez par mesurer votre tour de taille à l'aide d'un mètre ruban ;
- Puis, réalisez la même opération pour le tour de cuisse ;
- Enfin, répétez la prise de mesures précédente en comptabilisant la longueur de l'entrejambe à la cheville et reportez-vous au tableau suivant :

TAILLES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE TAILLE (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
TOUR DE CUISSE (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
LONGUEUR ENTREJAMBE (cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
CORRESPONDANCE CAVALLERIA TOSCANA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CORRESPONDANCE HARCOUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CORRESPONDACE PIKEUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CORRESPONDANCE EQUILINE | - | 44 | 46 | 48 | 50 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
HANCHES (cm) | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 101-106 | 107-111 | 112-116 |
TAILLES | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 |
HANCHES (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-113 | 114-118 |
- Mesurer le tour du mollet au niveau de la partie la plus forte à l'aide d'un mètre ruban ;
- Mesurer la hauteur du mollet à partir du dessous du pli du genou jusqu'au niveau du sol en étant droit et pieds nus.
TAILLES | XS Court | XS | XS Haut | S Court | S | S Haut | M Court | M | M Haut | L Court | L | L Haut | XL Court | XL | XL Haut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR MOLLET (cm) | 32 | 31 | 31 | 34 | 33 | 33 | 36.5 | 35 | 35 | 39 | 37.5 | 37.5 | 42 | 40 | 40 |
HAUTEUR MOLLET (cm) | 40 | 42 | 45 | 42 | 44 | 47 | 44 | 46 | 49 | 46 | 48 | 51 | 47 | 49 | 52 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
LONGUEUR ZIP AIRBAG (cm) | 30 | 30 | 33 | 36 | 36 |
VESTES COMPATIBLES FEMME | 34/36 | 38/40 | 42/44 | - | - |
BOMBERS FEMME | XS (30) | S (30) | M/L (33) | XL (36) | XL (36) |
VESTES COMPATIBLES HOMME | - | 44 | 46/48 | 50/52 | 54 |
BOMBERS HOMME | XS (30) | S (30) | M/L (33) | XL (36) | XL (36) |
Equipement cheval : Tous les guides pour trouver la bonne taille :

TAILLES | LONGUEUR AB (cm) | PIEDS |
---|---|---|
85 | 107 | 3'6 |
90 | 114 | 3'9 |
95 | 122 | 4' |
100 | 130 | 4'3 |
105 | 137 | 4'6 |
110 | 145 | 4'9 |
115 | 152 | 5' |
120 | 160 | 5'3 |
125 | 168 | 5'6 |
130 | 175 | 5'9 |
135 | 183 | 6' |
140 | 191 | 6'3 |
145 | 198 | 6'6 |
155 | 206 | 6'9 |
165 | 213 | 7' |
170 | 218 | 7'2 |

S | 125 cm/5'6/66" |
M | 135 cm/6'0/72" |
L | 145 cm/6'6/78" |
XL | 155 cm/6'9/81" |
XS | 115-120 cm/5'0 à 5'6/60" à 66" |
S | 125-130 cm/5'6 à 5'9/66" à 69" |
M | 135-140 cm/6'0 à 6'3/72" à 75" |
L | 145 cm/6'6/78" |
XL | 155-170 cm/6'9 à 7'2/81" à 86" |

TAILLES | LONGUEUR A-B (cm) | LONGUEUR C-D (cm) |
---|---|---|
50/2'6/30" | 50 | 76 |
55/2'9/33" | 55 | 84 |
60/3'0/36" | 60 | 91 |
65/3'3/39" | 65 | 99 |
70/3'6/42" | 70 | 106 |
75/3'9/45" | 75 | 114 |
80/4'0/48" | 80 | 122 |
85/4'3/51" | 85 | 130 |
90/4'6/54" | 90 | 137 |
95/4'9/57" | 95 | 145 |
100/5'0/60" | 100 | 152 |
110/5'3/62" | 105 | 160 |
115/5'6/66" | 115 | 168 |
125/5'9/69" | 125 | 175 |
130/6'0/72" | 130 | 183 |
140/6'3/75" | 140 | 191 |
145/6'6/78" | 145 | 198 |
150/6'9/81" | 150 | 206 |
160/7'0/84" | 160 | 213 |
165/7'3/87" | 165 | 221 |
170/7'6/90" | 170 | 229 |
S | 130/6' |
M | 140/6'3 |
L | 150/6'9 |
XL | 160/7' |
-
- Une coupe classique commençant juste au début du garrot et se courbant vers le bas
- Une conception Surefit, positionnée plus loin sur le garrot avec une pente plus douce, épousant la ligne avant de l'épaule. Elle se termine plus profondément à l'avant du cou et confère un ajustement plus confortable au cheval, lui offrant plus de liberté pour brouter par exemple. Cette conception est associée à la fermeture V-Front, apportant liberté de mouvement aux épaules afin d'éviter frottements et irritations tout en réduisant la pression sur le garrot
- All-In-One est une coupe dépourvue de coutures, parfaite pour conserver une isolation thermique en tout temps
TAILLES | Cm | POUCES | PIEDS |
---|---|---|---|
XXXS | 114 | 45" | 3'9 |
XXXS | 122 | 48" | 4'0 |
XXS | 130 | 51" | 4'3 |
XXS | 137 | 54" | 4'6 |
XXS | 145 | 57" | 4'9 |
XS | 152 | 60" | 5'0 |
XS | 160 | 62" | 5'3 |
S | 168 | 66" | 5'6 |
S | 175 | 69" | 5'9 |
M | 183 | 72" | 6'0 |
M | 191 | 75" | 6'3 |
L | 198 | 78" | 6'6 |
L | 206 | 81" | 6'9 |
XL | 213 | 84" | 7'0 |
XL | 221 | 87" | 7'3 |
XL | 229 | 90" | 7'6 |

TAILLES | LONGUEUR A-B (Cm) | LONGUEUR C-D (cm) |
---|---|---|
105/5.3/155 | 105 | 155 |
115/5.6/165 | 115 | 165 |
125/5.9/175 | 125 | 175 |
135/6.3/185 | 135 | 185 |
145/6.6/195 | 145 | 195 |
155/6.9/205 | 155 | 205 |
165/7.3/215 | 165 | 215 |

XXXS | Petit poney | 100 cm |
XXS | Poney de taille moyenne | 105 cm |
XS | Poney de 1m40 au garrot | 115 cm |
S | Petit cheval | 125 cm |
M | Cheval de taille moyenne | 135 cm |
L | Grand cheval | 145 cm |
XL | X Full / Grand cheval | 155 cm |
- Longueur 1 : autour de la tête du cheval en se positionnant au niveau des mâchoires
- Longueur 2 : du milieu de la mâchoire sur l'un des côtés jusqu'à l'arrière de l'oreille du même côté
- Longueur 3 : à partir du haut de la tête (entre les oreilles, au toupet) jusque entre les naseaux

TAILLES | LONGUEUR 1 (cm) | LONGUEUR 2 (cm) | LONGUEUR 3 (cm) | LONGUEUR OREILLES (cm) |
---|---|---|---|---|
Foal / Miniature | 46 | 69 | 38 | 14 |
Weanling / SM Pony | 56 | 86 | 46 | 18 |
Yearling / LG Pony | 61 | 89 | 56 | 20 |
Small Horse / Arab | 66 | 97 | 62 | 20 |
Horse / Arab | 71 | 102 | 66 | 20 |
Warmblood | 76 | 107 | 69 | 23 |
Draft | 86 | 127 | 74 | 24 |
TAILLES | TAILLE AU GARROT (cm) | ANTERIEURS | POSTERIEURS |
---|---|---|---|
Poney B | 102-125 cm | XS | S |
Poney C | 126-135 cm | S | S |
Poney D | 136-145 cm | S | M |
Cob trapu | 146-155 cm | MXW | MXW |
Cob et Pur-sang | 146-155 cm | M | M |
Cheval | 156-168 cm | M | L |
Grand cheval | 169 cm et plus | L | XL |